Öffnungszeiten 2012

Allgemeiner Liftbetrieb
Geöffnet vom 6. April 2012 bis 28. Oktober 2012
| Zeitraum | Montag - Freitag | Sa./So./Feiertag | |
|---|---|---|---|
| Saisonstart: | 06.04 - 29.04.12 | 13:00-16:00 Uhr |
| Vorsaison: | 01.05 - 27.05.12 | 16:00-18:30 Uhr | 12:00-18:30 Uhr |
|---|---|---|---|
| 28.05 - 24.06.12 | 15:00-19:30 Uhr | 12:00-19:30 Uhr |
| Hauptsaison: | 25.06 - 12.08.12 | 12:00-19:30 Uhr | 12:00-19:30 Uhr |
|---|---|---|---|
| 13.08 - 26.08.12 | 12:00-18:30 Uhr | 12:00-18:30 Uhr |
| Nachsaison: | 27.08 - 09.09.12 | 15:00-18:30 Uhr | 12:00-18:30 Uhr |
|---|---|---|---|
| 10.09 - 07.10.12 | 16:00-18:00 Uhr | 12:00-18:00 Uhr | |
| 13.10 - 28.10.12 | 12:00-16:00 Uhr | ||
| Informationen und Preise | |||
Anfängerkurse zu exklusiven Zeiten
| 23.06 - 15.07.12 | täglich von 10:00-12:00 Uhr |
|---|---|
| 16.07 - 10.08.12 | täglich von 11:00-13:00 Uhr |
| Informationen und Preise | |
Ferienkurse
| 25.06 - 29.06.12 | täglich von 09:30-11:30 Uhr auf Bahn III |
|---|---|
| 09.07 - 13.07.12 | täglich von 08:00-10:00 Uhr auf Bahn I |
| 16.07 - 20.07.12 | täglich von 08:00-10:00 Uhr auf Bahn I |
| 30.07 - 03.08.12 | täglich von 08:00-10:00 Uhr auf Bahn I |
| Informationen und Preise | |
Wakeboardkurse
| 02.07 - 06.07.12 | täglich von 09:30-11:30 Uhr auf Bahn III |
|---|---|
| 23.07 - 27.07.12 | täglich von 09:30-11:30 Uhr auf Bahn III |
| Informationen und Preise | |
After Work Laufen
| 05.06 - 09.08.12 | Dienstag & Donnerstag von 19:30-21:30 Uhr auf Bahn III |
|---|---|
| 14.08 - 30.08.12 | Dienstag & Donnerstag von 18:30-20:30 Uhr auf Bahn III |
| Informationen und Preise | |
Termine 2012

Seefest
Mit den Schleswig-Holstein Meisterschaften. Öffentlicher Betrieb nur auf Bahn II
| 04.08.2012 | 10:00-00:00 Uhr |
|---|---|
| Weitere Informationen | |
Wakeboarding @ Night
| 30.06.2012 | 22:00-02:00 Uhr |
|---|---|
| Weitere Informationen | |

